| Time | Session |
|---|---|
| 6:00 | METCON POWER |
| 7:00 | METCON POWER |
| 8:00 | Open Gym |
| 9:15 | METCON POWER |
| 10:15 | Open Gym |
| 11:15 | Open Gym |
| 12:15 | METCON POWER |
| 13:15 | Open Gym |
| 17:30 | METCON POWER |
| 18:45 | ULTIMATE BOXING |
| Time | Session |
|---|---|
| 6:00 | FULL THROTTLE |
| 7:00 | FULL THROTTLE |
| 8:00 | Open Gym |
| 9:15 | FULL THROTTLE |
| 10:15 | Open Gym |
| 11:15 | Open Gym |
| 12:15 | FULL THROTTLE |
| 13:15 | Open Gym |
| 17:30 | FULL THROTTLE |
| 18:45 | FULL THROTTLE |
| Time | Session |
|---|---|
| 6:00 | ULTIMATE STRENGTH |
| 7:00 | ULTIMATE STRENGTH |
| 8:00 | Open Gym |
| 9:15 | ULTIMATE STRENGTH |
| 10:15 | Open Gym |
| 11:15 | Open Gym |
| 12:15 | ULTIMATE STRENGTH |
| 13:15 | Open Gym |
| 17:30 | ULTIMATE STRENGTH |
| 18:45 | ULTIMATE STRENGTH |
| Time | Session |
|---|---|
| 6:00 | METCON POWER |
| 7:00 | METCON POWER |
| 8:00 | Open Gym |
| 9:15 | METCON POWER |
| 10:15 | Open Gym |
| 11:15 | Open Gym |
| 12:15 | METCON POWER |
| 13:15 | Open Gym |
| 17:30 | METCON POWER |
| 18:45 | METCON POWER |
| Time | Session |
|---|---|
| 6:00 | METCON POWER |
| 7:00 | METCON POWER |
| 8:00 | Open Gym |
| 9:15 | METCON POWER |
| 10:15 | Open Gym |
| 11:15 | Open Gym |
| 12:15 | METCON POWER |
| 13:15 | Open Gym |
| 17:30 | METCON POWER |
| Time | Session |
|---|---|
| 7:00 | Open Gym |
| 8:00 | METCON POWER |
| 9:00 | METCON POWER |
| Time | Session |
|---|---|
| 7:00 | Open Gym |
| 8:00 | ULTIMATE STRENGTH |
| 9:15 | HYROX TRAINING |
“It never gets easier,
You just get stronger”